Минифотолаборатория AGFA D.Lab 1 AllRounder, 2005 года из Германии
Общая информация
Минифотолаборатория d-lab.1 AllRounder — это комплекс, способный удовлетворить все ваши требования и обеспечить клиентов полным спектром услуг в области фотографии. Система не занимает много места, так как функции проявки пленки, ее дальнейшего сканирования и печати с аналоговых и цифровых носителей объединены в одном устройстве, требующим всего 1,6 кв. м установочной площади и 4,2 кв. м площади рабочего помещения для эксплуатации и обслуживания. В первую очередь это должно заинтересовать владельцев небольших фотосекций или приемных пунктов.
Процессор пленки | Форматы пленки 135, 135 черно-белая, слайдовая; IX240, 120/220, 110 Химия Картириджи EASY FILM F1 и EASY FILM F2 Механизм транспортировки Однолинейный с лидер-картой. Непрерывная поочередная загрузка пленки из двух кассет Скорость обработки 65 см/мин (39 пленок 135х24 в час) Время обработки 9 мин 20 с (включая сушку) |
---|---|
Сканер | Система сканирования Предварительное сканирование AGFA digital TFS (Total Film Scanning). Один информационный канал для пленок всех марок, типов и форматов. Основное сканирование с высоким разрешением (CCD-матрица 1 640 х 2 460 пикселей) Объективы Бифокальная линза для всех форматов |
Организация ввода/вывода информации | Устройства ввода/вывода Multi Slot Card Reader + CD/DVD + сеть Форматы ввода CD/DVD, Smart Media, Compact Flash, Microdrive, Memory Stick, MMC, SD, XD Вывод Запись сканов на CD или передача по сети Сетевое подключение Ethernet 100 Base Т |
Возможности фотопечати | d-TFS автоматическая коррекция Автоматическая коррекция цвета, плотности и контрастности. Управление резкостью и зернистостью. Дифференциация цветовых оттенков. Коррекция влияния контрового света, вспышки и искусственного освещения. Удаление следов пыли и царапин (для цветной негативной пленки) Стандартные обработки Белые и цветные рамки, вставка текста, перевод изображения в черно-белую гамму и эффект сепии, кадрирование и увеличение изображения, индекс-принт Установленное дополнительное ПО Фотографии на документы, комбинация нескольких кадров на одном отпечатке Система экспонирования AGFA MDDM: экспонирование через ж/к матрицу (1200х1600) с применением технологии повышения разрешения и четкости изображения с помощью микрошагового маскирования Разрешение фотопечати На форматах до 15х20 см - 380 точек на дюйм. На форматах до 21х30 см - 260 точек на дюйм. Печать на обороте 1 строка, 80 символов |
Производительность | Формат отпечатка, мм 102 x 152 / 203x305 Число отп./час 730 / 240 |
Бумага. Подача и обработка | Подача бумаги Два магазина. Предварительная обрезка. Ширина бумаги: 89, 95, 102, 114, 120, 127, 152, 165, 178, 203, 210 Химия Картридж easy paper 110 Время обработки 3 мин 25 с (включая сушку) Транспорт Две линии при ширине не более 102 мм |
Дополнительные характеристики | Габариты 220 см (длина) х 84 см (ширина) х 163 см (высота) Масса (без химикатов) 910 кг Масса (с химикатами) 1055 кг Питание З фазы, Нормаль, Земля. 220/380 В, 230/415 В, 50 Гц, 3х16 А Фаза, Нормаль, Земля. 210 В, 230 В, 240 В, 50 Гц, 1х32 А |
Информация по данной лаборатории
Год выпуска | 2005 |
---|---|
Страна происхождения | Германия |
Пробег | 495000 отп. |
Комплектация | 4 бумажных магазина |
Стоимость | 12500 € (7500 € Предоплата + рассрочка на 5 месяцев х 1000 €/мес.) |
Фотографии
наверх |